社会インフラ材料研究室は,静岡理工科大学理工学部土木工学科に2022年4月に新しくできた研究室です。
従来から行ってきたコンクリートの劣化現象や鋼材の腐食現象に対して学術的に明らかにしていくほか,上記の劣化メカニズムを考慮した新しい対策方法や材料の開発を行っています。
特に静岡県や東海地方で出てくる有効利用したい廃棄物等ありましたらお気軽にご相談いただければ幸いです。
社会インフラ材料学は決して派手ではありませんが、すべての人がその効果を享受する領域です。将来、国民生活の土台を守る仕事をしたい、ゼロから新しいものを作っていきたい皆さん、ぜひ飛び込んでみてください。
■ Member/メンバー
Professor/教授
西田 孝弘
静岡理工科大学
理工学部
土木工学科
教授 西田 孝弘
博士(工学,東京工業大学)
Professor Takahiro Nishida
Shizuoka Institute of Science and Technology
(SIST)
Dep. of Civil Eng.
Student/学生
B3 戸谷 春輝(研究室長)
酸素低減による鉄筋腐食抑制技術の開発
B3 鈴木 孝之介(企画長)
コンクリート表面の3次元形状計測に基づく新しい劣化評価・予測技術の開発
B3 大竹 心優(料理長)
藤枝市における社会インフラ構造物の簡易点検マニュアルの整備
B3 八郷 裕太(安全衛生部長)
鉄筋コンクリートにおける電気化学的補修の高度化
学外研究員 角屋 愛璃(室長補佐)
Profile of Prof. Takahiro Nishida
これまでの研究,学外活動については以下をご参照ください。
* Research map
* Research Gate
* Google Scholar
* Scopus
■ Educational Backgrounds/学歴
1994 広島県立安古市高等学校 卒業
1995 東京工業大学 第六類 入学
1996 東京工業大学 工学部 土木工学科 進科
1999 東京工業大学 工学部 土木工学科 卒業
1999 東京工業大学大学院理工学研究科 土木工学専攻 博士前期課程 入学
2001 東京工業大学大学院理工学研究科 土木工学専攻 博士前期課程 修了
2001 東京工業大学大学院理工学研究科国際開発工学専攻博士後期課程 進学
2001 東京工業大学大学院理工学研究科国際開発工学専攻博士後期課程 退学
2005 博士(工学,東京工業大学)
博士論文題目:「Influence of Temperature on Deterioration Process of Reinforced Concrete Members Due to Steel Corrosion」
(和訳:鋼材腐食による鉄筋コンクリート部材の劣化進行に及ぼす温度の影響)
■ Working Experiences/職歴
2002 東京工業大学 大学院理工学研究科 国際開発工学専攻 助手 着任, Tokyo Institute of Technology
2007 東京工業大学 大学院理工学研究科 国際開発工学専攻 退職
2007 財団法人電力中央研究所 地球工学研究所 主任研究員 着任, Central Research Institute of Electric Power Industry
2011 東京工業大学大学院理工学研究科材料工学専攻 非常勤講師 兼務
2011 財団法人 電力中央研究所 地球工学研究所 退職
2011 独立行政法人港湾空港技術研究所 構造研究領域 特別研究員 着任, Port and Airport Research Institute
2012 独立行政法人港湾空港技術研究所 構造研究領域 退職
2012 東京工業大学 大学院理工学研究科 国際開発工学専攻 助教 着任, Tokyo Institute of Technology
2013 De La Salle University Visiting Scholar 兼務
2015 東京工業大学 大学院理工学研究科 国際開発工学専攻 退職
2015 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻インフラ先端技術共同研究講座 特定准教授 着任, Kyoto University
2019 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 構造研究領域 材料研究グループ 主任研究官 着任
2021 鹿児島大学大学院理工学研究科海洋土木工学専攻 非常勤講師 兼務
2022 岐阜大学工学部社会基盤工学科 非常勤講師 兼務 2022.04 静岡理工科大学理工学部土木工学科 教授
現在に至る
■ Awards/受賞
- 2000年6月 土木学会主催“2nd International Summer Symposium”優秀講演賞
- 2000年8月 ACI-Singapore Chapter主催“25 th Our World in Concrete & Structures”YOUNG CONCRETE RESEARCHER AWARD 2000
- 2001年8月 ACI-Singapore Chapter主催“26 th Our World in Concrete & Structures” ACI-SINGAPORE CHAPTER AWARD 2001
- 2002年8月 ACI-Singapore Chapter主催“27 th Our World in Concrete & Structures” RCASC AWARD 2002
- 2003年5月 日本材料学会主催“日本材料学会第52期学術講演会”優秀講演賞
- 2004年3月 東京工業大学 手島記念研究賞発明賞
- 2004年5月 日本材料学会 学術奨励賞
- 2004年8月 ACI-Singapore Chapter主催“29 th Our World in Concrete & Structures”ACI-SINGAPORE CHAPTER AWARD 2004
- 2005年5月 日本コンクリート工学協会賞(論文賞)
- 2005年8月 ACI-Singapore Chapter主催“30 th Our World in Concrete & Structures”ACI-SINGAPORE CHAPTER AWARD 2005
- 2006年5月 セメント協会主催“第60回セメント技術大会”優秀講演賞
- 2006年8月 ACI-Singapore Chapter主催“31 th Our World in Concrete & Structures”HKCRA Best Paper Award 2006
- 2007年11月 日本材料学会主催“第7回コンクリート構造物の補修、補強、アップグレードシンポジウム”優秀論文賞
- 2008年8月 ACI-Singapore Chapter主催“33 th Our World in Concrete & Structures”STUP Award 2008
- 2010年5月 セメント協会平成21年度 セメント・コンクリート論文賞
- 2012年5月 セメント協会平成23年度 セメント・コンクリート論文賞
- 2012年6月 土木学会平成23年度 吉田研究奨励賞
- 2012年7月 日本コンクリート工学会,日本コンクリート工学会年次論文奨励賞
- 2013年7月 日本コンクリート工学会,日本コンクリート工学会年次論文奨励賞
- 2013年8月 SUSTAINABLE CONSTRUCTION MATERIALS AND TECHNOLOGIES 3,SCMT3 Award – the ASCE Journal of Materials in Civil Engineering
- 2014年1月 東京工業大学 工学系教育賞
- 2014年5月 日本材料学会 論文奨励賞
- 2014年8月 Singapore Concrete Institute主催“39 th Our World in Concrete & Structures”Singapore Concrete Institute Award 2014
- 2015年9月 日本材料学会主催“第15回コンクリート構造物の補修、補強、アップグレードシンポジウム”最優秀論文賞
- 2016年5月 International Symposium on Concrete and Structures for Next Generation,IOS Award
- 2016年5月 “Structural Faults & Repair-2017”NDT Award
- 2016年12月 “IIIAE2016”IIIAE Prominent Paper Award,(A Basic Study of an Elastic-wave Based Inspection Technique for Evaluating Rebar-concrete Interface Conditions)
- 2016年12月 “IIIAE2016”IIIAE Prominent Paper Award,(Development of an Internal Concrete Damage Evaluation Technique for Steel Plate-bonded Slabs)
- 2017年6月 日本非破壊検査協会 学術奨励賞
- 2017年8月 “12th World Congress on Engineering Asset Management & 13 th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery”
Best Paper Award, (Efficient Evaluation of Internal Concreate Damage of Steel Plate-bonded RC Slabs) - 2018年6月 非破壊検査協会, 日本非破壊検査協会学術奨励賞
- 2018年11月 the 24th International Acoustic Emission Symposium (Evaluation of Crack Repair Effect for RC Slab Using Velocity Distribution of Elastic Waves), Hounable Mention Paper Award
- 2019年4月 日本材料学会,日本材料学会関西支部長賞
- 2019年6月 the 4th International Symposium on Concrete and Structures for Next Generation ,Presentation Award
- 2021年7月 一般財団法人エンジニアリング協会,エンジニアリング奨励特別賞,
- 2022年11月 The Twelveth International Conference on Geothechnique, Construction Materials and Environment,Best Paper Award
■ Patents/特許
- 酸素低減型混和材料、及びコンクリート生成方法, 特開2022-38014,2022/3/10
- 拡散防止構造物,特許第4566858号,2010/08.
- コンクリートの電気化学的処理方法及びシステム,特許第6393522号,2018/8
- 放射能汚染コンクリートの除染方法及びシステム,特許第6411086号,2018/10
- コンクリート,モルタルの湿潤養生水,及びこれを用いたコンクリート,モルタルの養生方法,特許第6535216号,2019/06
- 混和材料、セメントの練混ぜ方法、セメント系プレミックス材料、鉄筋コンクリートの腐食防止方法,特許第6716331号,2020/6
- 構造物評価システム、構造物評価方法及び衝撃付与装置,特許第6794435号,2020/11
- 補修材料及び補修方法、特許第6871570号、2021/4
- 内部品質評価方法,および内部品質評価システム,特許第6882729号,2021/05
- 微生物封入マイクロカプセル,微生物封入マイクロカプセルを含むセメント混和材料及びセメント系構造物の補修材料,特許第6940090号,2021/9
- 水中コンクリート工法における鋼材腐食抑制方法,特許公開2005-320827,2005/11.
- 物質の硬化装置,及び物質の硬化方法,特許公開2007-023497,2005/02.
- 高耐久性裏込めグラウト材,特許公開2021-123507,2020/8
■ Research budgets/研究費
平成13年4月~ 平成15年3月 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)「土中および陸上鉄筋コンクリート構造物のひび割れ補修に対する電着工法の実用化 」 [研究分担者](研究代表者:大即信明) [研究経費(総額)]13,800,000円 |
平成14年4月~ 平成15年3月 | (財)港湾空港建設技術サービスセンター研究開発助成金「鉄筋コンクリートへの電着工法適用後の力学的特性の改善効果に関する検討」 [研究分担者](研究代表者:大即信明) [研究経費(総額)]2,000,000円 |
平成14年4月~ 平成15年3月 | 東京工業大学土木工学専攻若手研究者助成金「若手研究者助成金」 [研究代表者] [研究経費(総額)]1,000,000円 |
平成14年4月~ 平成16年3月 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)「セメント系硬化体内部微小領域の強度特性および物質透過特性の定量的評価に関する研究」 [研究分担者](研究代表者:大即信明) [研究経費(総額)]14,700,000円 |
平成14年4月~ 平成16年3月 | 国土交通省関東地方整備局受託研究「改良地盤からのカルシウム溶出分析と強度性状の把握及び将来予測の委託」 [研究分担者](研究代表者:大即信明) [研究経費(総額)]2,000,000円 |
平成15年4月~ 平成17年3月 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B)「電着補修した鉄筋コンクリート部材の耐久性に関する研究」 [研究代表者] [研究経費(総額)]3,600,000円 |
平成16年4月~ 平成17年3月 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)「発展途上国の建設材料、自然条件及び社会条件がコンクリートの耐久性に及ぼす影響」 [研究分担者](研究代表者:大即信明) [研究経費(総額)]3,500,000円 |
平成16年4月~ 平成18年3月 | 日本学術振興会 科学研究費補助金 萌芽研究「促進試験における促進時間の実際の暴露時間への換算に関する萌芽的研究」 [研究分担者](研究代表者:大即信明) [研究経費(総額)]3,500,000円 |
平成16年4月~ 平成18年3月 | 日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(B)「初期欠陥が鉄筋コンクリート部材の耐久性に及ぼす影響に関する研究」 [研究分担者](研究代表者:大即信明) [研究経費(総額)]15,100,000円 |
平成17年4月~ 平成18年3月 | 第19回セメント協会研究奨励金「セメント系改良地盤のCa溶脱に伴う強度劣化に関する予測手法の構築 」 [研究代表者] [研究経費(総額)]1,000,000円 |
平成17年4月~ 平成19年3月 | 日本学術振興会 科学研究費補助金 若手研究(B)「深層混合処理工法により改良された地盤からのCa溶脱に伴う劣化に関する研究」 [研究代表者] [研究経費(総額)]3,500,000円 |
平成18年4月~ 平成20年3月 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)「温度が鉄筋コンクリート構造物の寿命に及ぼす影響に関する研究」 [研究分担者](研究代表者:大即信明) [研究経費(総額)]16,400,000円 |
平成23年4月~ 平成26年3月 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)「高炉セメントを使用した港湾RC構造物の塩害耐久性に関する研究」 [研究分担者](研究代表者:大即信明) [研究経費(総額)]5,330,000円 |
平成24年4月~ 平成25年3月 | 東京工業大学新任助教研究助成「練混ぜ水に海水を用いたコンクリートの塩化物イオン浸透特性の評価」 [研究代表者] [研究経費(総額)]1,000,000円 |
平成24年4月~ 平成25年3月 | 平成24年度 大倉和親記念財団研究助成「海水練りコンクリートの実用化に向けたアルミナ系混和材を含むセメントの塩化物イオンの固定化能力の把握」 [研究代表者] [研究経費(総額)]1,000,000円 |
平成25年4月~ 平成27年3月 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B)「電気抵抗モニタリングによる鉄筋コンクリート構造物の劣化進行評価手法の開発」 [研究代表者] [研究経費(総額)]4,290,000円 |
平成26年4月~ 平成27年3月 | 港湾空港総合技術センター研究開発助成「40年間海水に曝されたプレストレストコンクリート梁の健全度評価−塩害による有効プレストレスへの影響」 [研究分担者](研究代表者:大即信明) [研究経費(総額)]2,000,000円 |
平成27年4月~ 平成28年3月 | 第29回セメント協会研究奨励金「セメント硬化体中での高炉スラグ由来の還元性雰囲気が鉄筋の腐食抑制に及ぼす影響の評価」 [研究代表者] [研究経費(総額)]1,000,000円 |
平成27年4月~ 平成28年3月 | 前田記念工学振興財団平成27年度研究助成「微生物及び化学工業材の特性を活用した社会インフラの鋼材腐食抑制に資する高機能材の提案」 [研究代表者] [研究経費(総額)]1,000,000円 |
平成27年4月~ 平成28年3月 | 2015年度平和中島財団アジア地域重点学術研究助成「海水及びフライアッシュを併用した環境負荷低減型コンクリートの開発に関する実験的研究」 [研究分担者](研究代表者:河合慶有) [研究経費(総額)]1,000,000円 |
平成28年4月~ 平成29年3月 | 平成28年度近畿建設業協会研究助成「ASRにより劣化したコンクリート部材内部の損傷可視化技術の構築」 [研究代表者] [研究経費(総額)]1,500,000円 |
平成30年4月~ 平成31年3月 | 橋梁調査会 平成30年度橋梁技術に関する研究開発助成「道路床版のたわみ挙動に対する簡易計測手法の構築」 [研究代表者] [研究経費(総額)]1,000,000円 |
平成30年4月~ 平成31年3月 | 京都大学 京都大学教育研究振興財団「鉄筋-コンクリート界面が床版内部の水平ひび割れ発生・進展に及ぼす影響の評価」 [研究代表者] [研究経費(総額)]1,000,000円 |
平成30年4月~ 平成31年3月 | 平成30年度砂防・地すべり技術センター研究開発助成「斜面モニタリングシステムのための光ファイバ埋込型CFRPロードセルの開発」 [研究代表者] [研究経費(総額)]1,000,000円 |
平成30年4月~ 平成31年3月 | 平成29年度日本アンカー協会研究助成「軸力モニター機能付きFRP製グランドアンカー支圧板の屋外での耐久性評価」 [研究代表者] [研究経費(総額)]1,000,000円 |
平成31年4月~ 令和5年3月 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)「酸素透過性に基づく鉄筋腐食抵抗性の評価方法に関する研究」 [研究分担者](研究代表者:河合慶有) [研究経費(総額)]17,030,000円 |
令和2年4月~ 令和5年3月 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)「反応/輸送を考慮した土中鋼材の腐食要因抽出とその対応法の提案」 [研究代表者] [研究経費(総額)]4,420,000円 |
令和3年4月~ 令和6年3月 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)「多チャンネル計測による弾性波速度と減衰特性の空間分布の同定」 [研究分担者](研究代表者:小林義和) [研究経費(総額)]4,160,000円 |
令和4年4月~ 令和5年3月 | ふくろい産業イノベーションセンター地域研究助成,「茶業から排出される廃棄物の建設材料としての有効利用に関する研究」 [研究代表者] [研究経費(総額)]300,000円 |
令和4年4月~ 令和5年3月 | 静岡理工科大学個人研究推進支援費,「中東遠地域における社会インフラ構造物の劣化度マップの整備」 [研究代表者] [研究経費(総額)]700,000円 |
令和5年4月~ 令和8年3月 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)「電気化学・光学計測に基づく鉄筋腐食機構の再整理と物理化学連成解析による検証」 [研究分担者](研究代表者:河合慶有) [研究経費(総額)]18,720,000円 |
令和5年4月~ 令和6年3月 | ふくろい産業イノベーションセンター地域研究助成,「製茶過程の残渣物を利用した建設用防食剤の開発」 [研究代表者] [研究経費(総額)]700,000円 |
令和6年4月~ 令和7年3月 | ふくろい産業イノベーションセンター地域研究助成,「海洋環境でのブルーカーボン再生に資するリサイクル発泡ガラスの利用に関する検討」 [研究代表者] [研究経費(総額)]600,000円 |
令和6年4月~ 令和7年3月 | 藤枝市地域政策研究・創造事業助成金,「藤枝市における社会インフラ構造物の簡易点検マニュアルの整備」 [研究代表者] [研究経費(総額)]500,000円 |
令和6年4月~ 令和7年3月 | SIP,「地方自治体における構造物の維持管理(国際展開担当)」 [研究分担者] [研究経費(総額)]1,700,000円 |
大学や研究設備の見学も受け付けておりますので,ご興味のある方は以下のコンタクトフォームよりご連絡ください。
お問い合わせはこちらから